PALTA
Palta Moda Circular

Clientes

361 clientes encontrados

DNINombreEstadoStockVendidosBolsa
4258549 M.SILVIA DE PAOLA 4258549 4 3 3
39372688 MAGA GONZALEZ 0 2 1
44188405 MAGALI BARRERA 2da semana 1 0 0
25361934 MAGALI GOMEZ 7 28 0
33284674 MAGALI PASCUAL dni 33284674 3 0 0
26281140 MAGDALENA BUSTOS 2da semana 17 10 9
42146192 MAITEN 42146192 1 14 3
46024936 MALE GARAVATTI 2da semana 25 13 6
40998661 MALENA ESCOBAR 1er semana 1 2 0
20203085 MARCELA SAURO 4ta semana 3 0 0
16495202 MARCELA ARANCEGUI 1 0 0
22591029 MARCELA BRUNO//donatella 1er semana 66 58 25
93975621 MARCELA FARFAN 3er semana 4 1 0
21061677 MARIA GONZALEZ 0 1 1
23783015 MARIA JOSE DA SILVA 9 14 8
94432877 MARIA JOSE ZAPATIER 4ta semana 17 33 43
21657160 MARIA ORDOƑEZ 1er semana 24 47 7
37766898 MARIANA SALAZAR 1er semana 13 10 1
31410052 MARIANA ALDERETE 9 1 4
21534516 MARIANA GIL 1er semana 0 0 0
24623823 MARIANA GOMEZ 4ta semana 17 38 12
24155607 MARIANA PELATO 1er semana 0 0 2
22846011 MARIANA SOLA 1er semana 22 44 7
21729294 MARIANA STANCATO 9 0 0
30210870 MARIELA BURGOS 1er semana 11 5 2
24235653 MARIELA RIVERA 2da semana 3 5 12
25350154 MARIELA OUTEDA 4ta semana 22 41 31
28725122 MARIELA PICCIONE 4ta semana 6 28 24
35155483 MARINA FERREYRA 1er semana 2 23 2
18154524 MARINA COTS 2da semana 29 7 3
< Anterior Pagina 8 de 13 Siguiente >