PALTA
Palta Moda Circular

Liquidacion - MARIA ORDOƑEZ

DNI: 21657160

Total vendido: $765,500

A pagar al cliente: $245,550

Ganancia tienda: $519,950

Prendas Vendidas (47)

ArticuloColorPrecioMetodoFechaCliente recibe
buzo gris melange osc $25,000 efectivo 2025-08-02 $7,500
remeron bordo $10,000 efectivo 2025-07-17 $3,000
REMERITA BLANCA $5,000 efectivo 2025-07-12 $1,500
cuello verde $10,000 efectivo 2025-06-27 $3,000
campera negra peluche $45,000 efectivo 2025-06-27 $13,500
REMERITA BLANCA $5,000 efectivo 2025-06-20 $1,500
Camisa larga verd bco negro $7,000 efectivo 2025-01-31 $2,800
blazer azul $35,000 efectivo 2025-01-31 $10,500
jean ceLESTE $15,000 efectivo 2025-01-31 $4,500
CAMPERA JEAN CAPUCHA GRIS $25,000 efectivo 2024-12-06 $10,000
pantalon azul $40,000 efectivo 2024-11-23 $12,000
pantalon carg verde $15,000 efectivo 2024-11-23 $4,500
CARTERA NEGRA $25,000 efectivo 2024-11-02 $7,500
REMERA negra m/c $20,000 efectivo 2024-10-26 $6,000
REMERA NEGRA $20,000 efectivo 2024-10-12 $6,000
jean negro $10,000 efectivo 2024-10-10 $3,000
Campera jean azul $20,000 efectivo 2024-10-05 $8,000
REMRA ML TUL $15,000 efectivo 2024-09-07 $4,500
BUZO negro $20,000 efectivo 2024-09-01 $6,000
jean azul $25,000 efectivo 2024-09-01 $7,500
Remera negra y bco $5,000 efectivo 2024-08-24 $2,000
BUZO negro $20,000 efectivo 2024-08-17 $6,000
camperita negra $35,000 efectivo 2024-08-17 $10,500
JEAN AZUL $15,000 efectivo 2024-08-17 $4,500
REMERA ML NEGRO $15,000 efectivo 2024-08-17 $4,500
REMERA negra $30,000 efectivo 2024-08-15 $9,000
pantalon negro $20,000 efectivo 2024-08-15 $6,000
calza ribete cuero $25,000 efectivo 2024-08-03 $7,500
pashmina verde $10,000 efectivo 2024-08-03 $3,000
BUZO BLANCO Y GRIS $20,000 efectivo 2024-07-13 $6,000
jean azul roto $20,000 efectivo 2024-07-13 $6,000
REMERA GRIS $6,500 efectivo 2024-06-28 $2,600
REMERA BLANCA $7,500 efectivo 2024-06-27 $2,250
Remera gris $6,000 efectivo 2024-06-22 $2,400
BABUCHA blanca $15,000 efectivo 2024-06-21 $4,500
Camisa ml bco y negro $7,500 efectivo 2024-05-10 $3,000
BUZO gris $20,000 efectivo 2024-04-27 $8,000
BUZO negro $20,000 efectivo 2024-04-26 $6,000
Camisa negra y bco $7,000 efectivo 2024-04-05 $2,800
REMERA BEIGE $5,000 efectivo 2024-03-28 $1,500
Camisa ml azul bco $6,000 efectivo 2024-03-23 $2,400
JARDINERO AZUL $15,000 efectivo 2024-02-08 $6,000
REMERA negra $8,000 efectivo 2024-01-06 $3,200
REMERA dior $5,000 efectivo 2023-12-24 $1,500
REMERA blanca $4,000 efectivo 2023-12-24 $1,200
ZAPATOS BLANCOS $12,000 efectivo 2023-12-14 $4,800
Campera jean azul $14,000 efectivo 2023-12-14 $5,600

En Bolsa (sin liquidar) (7)

ArticuloColorPrecio
SANDALIAS CHATAS NEGRAS $10,000
SWETER TURQUESA $15,000
REMERA ML MUTICOLOR ARANDELA $20,000
REMERA CELESTE $10,000
jean azul $20,000
CAMPERITA blanca y negro $20,000
BUZO negro y gris $20,000

En Stock (24)

ArticuloColorPrecio
REMERA M/C MNG/TURQUESA $10,000
REMERA M/C NEGRO $10,000
REMERA M/C NEGRO $10,000
REMERA M/C NEGRO $10,000
REMERA M/C gris melange osc $10,000
REMERA M/C GRIS NEGRO $10,000
pantalon negro $25,000
remera verde $10,000
remera negra $10,000
remera gris melange osc $10,000
campera larga ladrillo $40,000
jean beige $15,000
SWETER DORADO $15,000
SWEATER ROJO Y GRIS $15,000
pantalon negro $20,000
bufanda roja $10,000
jean turquesa $10,000
jean azul oscuro $15,000
BERMUDA negra y gris $5,000
MUSCULOSA gris $4,000
MUSCULOSA gris $4,000
rREMERA GRIS $5,000
BLAZER M3/4 NEGRO Y BCO $12,000
Blusa verde rosa bco $6,000
Volver al Cliente