PALTA
Palta Moda Circular

Liquidacion - MARIANA SOLA

DNI: 22846011

Total vendido: $672,000

A pagar al cliente: $204,500

Ganancia tienda: $467,500

Prendas Vendidas (44)

ArticuloColorPrecioMetodoFechaCliente recibe
remera MARRONES $15,000 efectivo 2026-04-03 $4,500
LEGGING LEOPARDO $25,000 efectivo 2026-04-03 $7,500
JEAN CELESTE $25,000 efectivo 2026-03-28 $7,500
collar $9,000 efectivo 2026-03-05 $2,700
CAMISA NEGRA LENTEJUELAS $30,000 efectivo 2025-12-13 $9,000
BLUSA VERDE $20,000 efectivo 2025-11-15 $6,000
CINTURON NEGRO $10,000 efectivo 2025-10-25 $3,000
cinturon cadena $10,000 efectivo 2025-09-13 $3,000
REMERA VERDFE $7,500 efectivo 2025-09-05 $2,250
SAQUITO LANA beige y gris $20,000 efectivo 2025-07-31 $6,000
saco pana verde $50,000 efectivo 2025-07-26 $15,000
SWEATER TOSTADO $25,000 efectivo 2025-05-24 $7,500
botitas vicha $30,000 efectivo 2025-03-22 $9,000
ZAPATILLAS BLANCAS $40,000 efectivo 2025-03-06 $12,000
camisa manfa larga $20,000 efectivo 2025-02-07 $6,000
CAMISA ML FUCSIA $15,000 efectivo 2024-11-29 $4,500
CAMISA JEAN $15,000 efectivo 2024-11-23 $4,500
VESTIDO M3/4 VERDE BOTELLA $30,000 efectivo 2024-08-30 $9,000
SWEATER VERDE LORO $10,000 efectivo 2024-08-16 $3,000
polera GRISES $15,000 efectivo 2024-08-15 $4,500
ENTERITO PLUSH CAMUFLADO VERDE $10,000 efectivo 2024-08-11 $3,000
SAQUITO LANA NARANJA $10,000 efectivo 2024-08-03 $3,000
SACO TERCIOPELO $35,000 efectivo 2024-07-26 $10,500
BOTINETA BEIGE $24,000 efectivo 2024-07-20 $7,200
VESTIDO SIN USO NEGRO BRILLO $20,000 efectivo 2024-05-25 $6,000
JEAN CELESTE $15,000 efectivo 2024-05-18 $4,500
COLLAR ROSA $5,000 efectivo 2024-04-26 $1,500
VESTIDO MARRONES $20,000 efectivo 2024-04-19 $6,000
REMERA VERDE $3,500 efectivo 2024-03-30 $1,050
SANDALIA NEGRA $15,000 efectivo 2024-03-15 $4,500
ZAPATO CHATAS NEGRAS $6,000 efectivo 2024-03-14 $1,800
REMERA BEIGE $3,500 efectivo 2024-03-10 $1,050
SHORT NEGRO LUNARES $3,000 efectivo 2024-02-03 $900
PANTALON AZUL LUNARES $9,000 efectivo 2024-01-26 $2,700
CARTERA BLANCA Y NEGRA $14,000 efectivo 2024-01-12 $5,600
VESTIDO VERDE $6,500 efectivo 2024-01-12 $1,950
MUSCULOSA PLATEADA $3,000 efectivo 2023-12-16 $900
CARTERA NEGRA $15,000 efectivo 2023-12-08 $6,000
MUSCULOSA ECOCUERO $5,000 efectivo 2023-11-18 $1,500
PANTALON BLANCO $8,000 efectivo 2023-11-18 $2,400
SHORT GRISES $3,000 efectivo 2023-11-04 $900
REMERA VIOLETA NEGRO $3,000 efectivo 2023-10-28 $900
REMERA VOLADO BLANCA $6,000 efectivo 2023-10-28 $1,800
PANTALON LILA $8,000 efectivo 2023-10-19 $2,400

En Bolsa (sin liquidar) (7)

ArticuloColorPrecio
musculosa beige dorada $10,000
VESTIDO VERDE $7,000
BLUSA TURQUESA HOJA AZUL $4,500
BLUSA BLANCA CANUTILLOS $8,500
REMERA CANUTILLOS $6,500
CHINELLA TIRITA DORADA $5,000
ZAPATO CHATAS GRIS $6,000

En Stock (22)

ArticuloColorPrecio
ZAPATOS CHAROL VICHA $30,000
MUSCULOSA LINO BORDO $20,000
PANTALON ELASTICO BEIGE $25,000
REMERA NEGRA $10,000
REMERON GRISES $10,000
BLUSA BCA/NEGRA/AZUL $15,000
BLUSA CELESTE $20,000
pantalon blanco y negro $20,000
vestido azul y bordo $25,000
vestido blanco y negro $25,000
CNTURON DORado $10,000
CINTURON NEGRO $10,000
CHATAS NEGRA Y PLATEADAS $35,000
CAMISA ML BEIGE $15,000
pantalon verde $9,000
VESTIDO AZUL $7,000
BLUSA VERDE FLORES $4,000
VESTIDO JEAN GRIS $8,000
CAMISA NEGRA $6,500
VESTIDO NEGRO CON FLOR $7,000
POLLERA GASA NEGRA $9,000
CARTERA AMARILLA $20,000
Volver al Cliente