PALTA
Palta Moda Circular

Liquidacion - AILU TRAMET

DNI: 31744066

Total vendido: $480,500

A pagar al cliente: $144,150

Ganancia tienda: $336,350

Prendas Vendidas (50)

ArticuloColorPrecioMetodoFechaCliente recibe
cinturon tostado $7,500 efectivo 2026-01-08 $2,250
torerita negra $15,000 efectivo 2025-09-26 $4,500
remera blanca m/l $10,000 efectivo 2025-08-16 $3,000
remera negra m/l $15,000 efectivo 2025-03-20 $4,500
chomba blanca $20,000 efectivo 2025-03-06 $6,000
chomba negra $10,000 efectivo 2024-12-06 $3,000
PANTALON VIBRORA $25,000 efectivo 2024-11-30 $7,500
gorra negra $20,000 efectivo 2024-10-12 $6,000
CALZA BIKER TOSTADO $10,000 efectivo 2024-10-07 $3,000
remera m/l gris y negra $7,500 efectivo 2024-09-28 $2,250
remera m/l rosa y negro $7,500 efectivo 2024-09-28 $2,250
remera m/l gris y negra $7,500 efectivo 2024-09-28 $2,250
camisa blanca m/l $15,000 efectivo 2024-09-28 $4,500
chomba negra $10,000 efectivo 2024-09-28 $3,000
sweater AZUL RECTO $10,000 efectivo 2024-09-13 $3,000
POLERON CAMEL $20,000 efectivo 2024-07-20 $6,000
POLERA NEGRA $0 desconocido 2024-05-25 $0
POLERA FUCSIA $7,500 efectivo 2024-05-16 $2,250
CAMISA CELESTE $10,000 efectivo 2024-05-11 $3,000
BUZO GRIS $10,000 efectivo 2024-05-02 $3,000
CALZA CORTA NEGRA $6,500 efectivo 2024-04-26 $1,950
POLERA TIPO VERSACE $6,000 efectivo 2024-04-20 $1,800
REMERA NEGRA MANGA LARGA $5,000 efectivo 2024-04-19 $1,500
MAXIBUZO CAMEL $15,000 efectivo 2024-04-12 $4,500
CALZA CORTA JASPEADA NEGRA $6,000 efectivo 2024-03-29 $1,800
POLERON LANA VERDE $15,000 efectivo 2024-03-29 $4,500
JEAN BLANCO $9,000 efectivo 2024-03-23 $2,700
CALZA CORTA NEGRO $6,000 efectivo 2024-03-10 $1,800
REMERA NARANJA $6,000 efectivo 2024-03-09 $1,800
STRAPLES NEGRO $7,000 efectivo 2024-03-01 $2,100
BLAZER TOSTADO $12,000 efectivo 2024-02-23 $3,600
CALZA NEGRA CORTA $5,000 efectivo 2023-12-29 $1,500
CALZA CORTA NEGRA CUERINA $9,000 efectivo 2023-12-21 $2,700
PANTALON LINO BLANCO $8,000 efectivo 2023-12-14 $2,400
JEAN PUÑO $14,000 efectivo 2023-12-03 $4,200
SHORT JEAN CELESTE $6,000 efectivo 2023-11-25 $1,800
MOCHILA MOSTAZA $17,000 efectivo 2023-11-17 $5,100
MUSCULOSA CORTA SIN MANGAS $6,000 efectivo 2023-11-04 $1,800
TOP LADRILLO TEJIDO $6,000 efectivo 2023-10-19 $1,800
SHORT JEAN CELESTE $9,000 efectivo 2023-10-14 $2,700
BUZO BLANCO CUELLO $0 desconocido 2023-10-13 $0
JEAN CINTURA BLANCA $8,000 efectivo 2023-10-07 $2,400
TOP AMARILLO $5,000 efectivo 2023-10-07 $1,500
CORSET NEGRO $6,500 efectivo 2023-10-07 $1,950
CORSET NEGRO BALLENA $6,000 efectivo 2023-10-07 $1,800
JEAN AZUL RECTO $10,000 efectivo 2023-10-06 $3,000
BUZO JASPEADO $15,000 efectivo 2023-10-06 $4,500
BODY NEGRO $6,000 efectivo 2023-10-06 $1,800
TOP NEGRO TEJIDO $5,000 efectivo 2023-10-06 $1,500
JOGGING LEOPARDO $8,000 efectivo 2023-10-06 $2,400

En Bolsa (sin liquidar) (2)

ArticuloColorPrecio
remera gris $10,000
SANDALIAS ABROJO NEGRAS $0

En Stock (23)

ArticuloColorPrecio
jean negro $35,000
jean blanco $35,000
jean negro $35,000
gorra negra $20,000
chomba negra $15,000
remera competicion $15,000
remera blanca m/l $5,000
chomba verde $10,000
chomba negra $7,500
sobre rayado dorado $15,000
CALZA TOSTADO $10,000
BODY BLANCO $0
REMERA NEGRA ML $0
SHORT CUERINA $0
SACO MARRON $0
CALZA LARGA MARRON $0
BODY NEGRO $0
PORTACELU BLANCO $0
PORTACELU VISON $0
JOGING BEIGE $0
CALZA CORTA LADRILLO $0
ZAPATILLAS NEGRAS BOTITAS $0
BOTINETA AMARILLA $0
Volver al Cliente